Thống kê XSMT 11/01/2024 - Xổ số Miền Trung Thứ 5 hôm nay mở thưởng tại Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị. Thống kê, Phân Tích lô tô XSMT Thứ 5 ngày 11-01-2024
Thống kê lô tô xổ số Bình Định trong 30 kỳ quay gần đây nhất
Lô tô về nhiều: 48 (13 lượt). 69 (10). 87 (10). 64 (9). 52 (9)
Đặc biệt về nhiều: 06 (2 lượt). 56 (2). 57 (1)
Lô gan: 27 (22 lượt). 36 (22). 79 (20). 58 (19). 71 (19)
Cặp lô gan: 36-63 (11 lượt). 79-97 (9). 68-86 (8). 78-87 (7). 27-72 (4)
>>> Coi kết quả xổ số Bình Định
Thống kê xổ số Quảng Bình trong 30 kỳ quay gần đây
Lô tô về nhiều: 86 (11 lượt). 72 (10). 94 (10). 04 (10). 08 (10)
Đặc biệt về nhiều: 40 (2 lượt). 30 (2). 35 (1)
Lô gan: 36 (20 lượt). 37 (17). 46 (17). 43 (14). 34 (13)
Cặp lô gan: 34-43 (13 lượt). 36-63 (11). 67-76 (7). 04-40 (6). 78-87 (6)
>>> Coi kết quả xổ số Quảng Bình
Thống kê xổ số Quảng Trị trong 30 kỳ quay gần đây
Lô tô về nhiều: 24 (13 lượt). 61 (11). 87 (11). 93 (10). 41 (10)
Đặc biệt về nhiều: 09 (2 lượt). 00 (2). 87 (2)
Lô gan: 36 (32 lượt). 08 (24). 72 (17). 80 (17). 12 (16)
Cặp lô gan: 08-80 (17 lượt). 27-72 (8). 36-63 (6). 79-97 (6). 15-51 (5)
>>> Coi kết quả xổ số Quảng Trị
>>> Xem Xổ số miền Trung trực tiếp vào 17h15 hàng ngày
Lưu ý: Những thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. giải trí. VX88 Esball không cổ suý cho các hoạt động chơi lô. đề bất hợp pháp. Các bạn chỉ nên chơi lô tô. xổ số của nhà nước phát hành.