Phân tích XSMB 25/12 thứ 2 - Thống kê xổ số Thứ Hai 25/12

2023/12/25

Phân tích XSMB 25/12 thứ 2 - Thống kê xổ số Thứ Hai 25/12

Phân tích XSMB 25/12 thứ 2 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 2 ngày 25-12-2023 mở thưởng lúc 18h15p.

1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 24/12:

Trước tiên, các bạn hãy xem lại  Xổ số Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB Chủ Nhật ngày 24/12/2023 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:

 Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 24/12

2. Thống kê nhanh KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 25/12/2023  - Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:

+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMB + Các số Ít về trong 30 lần quay XSMB

Đặc biệt về ít Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
21 1 lượt 22 3 lần
23 1 lượt 40 3 lần
25 1 lượt 50 3 lần
26 1 lượt 35 4 lần
27 1 lượt 56 4 lần
32 1 lượt 67 4 lần
38 1 lượt 69 4 lần
41 1 lượt 02 4 lần
43 1 lượt 11 4 lần
45 1 lượt 71 4 lần

- Thống kê Loto gan Xổ số miền Bắc

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
31 19 lần 05/12/2023 23 lần
22 15 lần 09/12/2023 24 lần
53 11 lần 13/12/2023 25 lần
15 10 lần 14/12/2023 27 lần
45 10 lần 14/12/2023 30 lần
74 10 lần 14/12/2023 36 lần
73 9 lần 15/12/2023 36 lần
25 8 lần 16/12/2023 22 lần
42 8 lần 16/12/2023 25 lần
56 8 lần 16/12/2023 23 lần

- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền Bắc

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
69 - 96 8 lần 16/12/2023 13 lần
24 - 42 7 lần 17/12/2023 17 lần
37 - 73 6 lần 18/12/2023 15 lần
07 - 70 5 lần 19/12/2023 13 lần
05 - 50 4 lần 20/12/2023 19 lần
13 - 31 4 lần 20/12/2023 13 lần
03 - 30 3 lần 21/12/2023 15 lần
17 - 71 3 lần 21/12/2023 14 lần
58 - 85 3 lần 21/12/2023 20 lần
09 - 90 2 lần 22/12/2023 15 lần

- Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc trong vòng 31 ngày (từ ngày 01/12/2023 đến ngày 31/12/2023)

Tháng 12

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
       

12301

01/12/2023

87485

02/12/2023

01716

03/12/2023

87694

04/12/2023

47521

05/12/2023

93178

06/12/2023

35627

07/12/2023

38223

08/12/2023

57057

09/12/2023

87360

10/12/2023

38038

11/12/2023

62970

12/12/2023

91706

13/12/2023

06245

14/12/2023

36904

15/12/2023

74825

16/12/2023

03257

17/12/2023

56732

18/12/2023

14577

19/12/2023

64978

20/12/2023

88485

21/12/2023

76711

22/12/2023

51416

23/12/2023

01243

24/12/2023

... ... ... ... ... ... ...

- Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải ĐB
Tuần trước T2, 18/12/2023 56732
Tháng trước T7, 25/11/2023 08816
Năm 2022 CN, 25/12/2022 95636
Năm 2021 T7, 25/12/2021 31424
Năm 2020 T6, 25/12/2020 36287
Năm 2019 T4, 25/12/2019 15181
Năm 2018 T3, 25/12/2018 09956
Năm 2017 T2, 25/12/2017 30363
Năm 2016 CN, 25/12/2016 82057
Năm 2015 T6, 25/12/2015 85140
Năm 2014 T5, 25/12/2014 23747
Năm 2013 T4, 25/12/2013 94322
Năm 2012 T3, 25/12/2012 72349
Năm 2011 CN, 25/12/2011 63513
Năm 2010 T7, 25/12/2010 26845

- Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Chủ Nhật, 24/12/2023 , biên độ 30 ngày

2 cặp loto cùng xuất hiện Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
20 - 47 7 ngày 03/12/2023, 04/12/2023, 14/12/2023, 15/12/2023, 17/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023
36 - 47 7 ngày 27/11/2023, 30/11/2023, 04/12/2023, 14/12/2023, 20/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023
04 - 12 6 ngày 25/11/2023, 02/12/2023, 09/12/2023, 10/12/2023, 15/12/2023, 24/12/2023
06 - 07 6 ngày 25/11/2023, 26/11/2023, 28/11/2023, 05/12/2023, 08/12/2023, 13/12/2023
07 - 15 6 ngày 25/11/2023, 28/11/2023, 08/12/2023, 11/12/2023, 12/12/2023, 13/12/2023
12 - 13 6 ngày 28/11/2023, 06/12/2023, 09/12/2023, 10/12/2023, 11/12/2023, 15/12/2023
12 - 18 6 ngày 25/11/2023, 28/11/2023, 04/12/2023, 10/12/2023, 11/12/2023, 22/12/2023
12 - 33 6 ngày 25/11/2023, 02/12/2023, 04/12/2023, 09/12/2023, 11/12/2023, 15/12/2023
12 - 60 6 ngày 25/11/2023, 26/11/2023, 06/12/2023, 10/12/2023, 15/12/2023, 22/12/2023
12 - 92 6 ngày 04/12/2023, 06/12/2023, 09/12/2023, 10/12/2023, 22/12/2023, 24/12/2023

- Thống kê 3 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Chủ Nhật, 24/12/2023 , biên độ 30 ngày

3 cặp loto cùng xuất hiện Số lần xuất hiện Các ngày xuất hiện
16 - 20 - 47 5 ngày 03/12/2023, 04/12/2023, 15/12/2023, 23/12/2023, 24/12/2023
18 - 32 - 82 5 ngày 28/11/2023, 01/12/2023, 11/12/2023, 19/12/2023, 22/12/2023
01 - 18 - 32 4 ngày 28/11/2023, 01/12/2023, 11/12/2023, 19/12/2023
01 - 18 - 82 4 ngày 28/11/2023, 01/12/2023, 11/12/2023, 19/12/2023
01 - 32 - 82 4 ngày 28/11/2023, 01/12/2023, 11/12/2023, 19/12/2023
04 - 12 - 33 4 ngày 25/11/2023, 02/12/2023, 09/12/2023, 15/12/2023
04 - 47 - 57 4 ngày 09/12/2023, 17/12/2023, 19/12/2023, 24/12/2023
06 - 07 - 15 4 ngày 25/11/2023, 28/11/2023, 08/12/2023, 13/12/2023
06 - 07 - 73 4 ngày 25/11/2023, 26/11/2023, 05/12/2023, 08/12/2023
06 - 07 - 99 4 ngày 26/11/2023, 28/11/2023, 05/12/2023, 08/12/2023

*** KHUYẾN CÁO: VX88 Esball không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.


Xem thêm phân tích xổ số

Mẹo đánh Lô Đề Online